Belçikalı İşletmelerin Cirosunda Üçüncü Çeyrekte %6,5 Düşüş

01 Aralık 2020

Belçika İstatistik Ofisi STATBEL tarafından açıklanan verilere göre; 2020 yılının üçüncü çeyreğinde tarım ve finans sektörleri hariç Belçika'daki işletmelerin cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,5 düşüşle 295,9 milyar Avroya gerilemiştir.

2020'nin üçüncü çeyreğinde, Covid-19 krizinin ekonomik sektörlerin ciroları üzerindeki olumsuz etkisi kriz kapsamında uygulanan önlemlerinin çoğunun kaldırılmış olmasına rağmen devam etmiş, ancak cirodaki düşüşün yaklaşık %20’ye ulaştığı ikinci çeyreğe göre net bir iyileşme gözlenmiştir.

Ciroda en yüksek düşüşler, faaliyetlerine ancak Ağustos ayında ve kısmen yeniden başlayabilen “Kültür, sanat, eğlence ve spor” sektörü (%36) ile seyahat acenteleri, tur operatörleri ve diğer rezervasyon hizmetlerini de içeren “İdari ve destek hizmet faaliyetleri” sektöründe (%21) kaydedilmiştir. Konaklama ve yiyecek hizmeti sektörü %14 oranındaki ciro düşüşüyle ciddi şekilde etkilenmeye devam etmektedir. Ciro kaybı "Ulaştırma ve depolama" (%11), “Sanayi” (%9) ve “Toptan ve perakende ticaret” (%3,5) sektörlerinde daha sınırlı kalmıştır.

Diğer taraftan, Covid-19 krizinin başlangıcından bu yana ilk kez iki büyük ekonomik sektörde ciro sınırlı da olsa yükselmiş, “İnşaat” ve 'Bilgi ve iletişim' sektörleri ciroları 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine kıyasla sırasıyla 3% ve 1% seviyesinde artış göstermiştir.

(Milyon Avro) 2019 2020
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3
Madencilik ve Taş Ocakçılığı 209 276 231 230 272 255 239
İmalat 70.354 72.522 67.952 69.820 66.126 55.720 61.756
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme 27.537 21.204 21.206 22.219 20.911 18.672 17.357
Su, Kanalizasyon, Atık Yönetimi 2.601 2.883 2.486 2.997 2.560 2.517 2.567
İnşaat 17.294 19.868 18.070 22.425 17.807 17.065 18.567
Toptan ve Perakende Ticaret 150.882 154.090 146.654 159.587 147.039 123.495 141.575
Ulaştırma ve Depolama 14.428 14.532 14.393 15.369 13.838 11.933 12.820
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti 3.690 4.292 4.329 4.341 3.218 1.712 3.705
Bilgi ve İletişim 9.423 9.478 9.047 11.029 9.795 9.151 9.158
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 14.773 15.474 14.376 18.022 14.934 13.679 14.184
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 13.145 14.586 15.165 14.977 14.036 11.014 12.042
Kültür, Sanat, Eğlence ve Spor 1.249 1.339 1.726 1.554 1.243 590 1.112
Diğer Hizmet Faaliyetleri 857 908 850 975 804 660 826
Toplam 326.442 331.452 316.485 343.545 312.583 266.463 295.908

Kaynak : STATBEL