Bulgaristan Restorancılık Sektörü
12 Haziran 2020Bulgaristan restorancılık sektöründe 2018 yılı verilerine göre 22.000 üzerinde işletme faaliyet gösteriyor:
| İşletme türü | Piyasa Payı | Sayı |
| Restoranlar | % 53,9 | 12.010 |
| Disko, bar ve kafeler | % 43 | 9.595 |
| Diğer gıda hazırlama ve tedarik hizmetleri | % 2,6 | 584 |
| Catering şirketleri | % 0,5 | 112 |
Kasa fişi verilerine göre Bulgaristan restorancılık sektörünün 2019 yılı cirosu 5 milyar levayı aşıyor:
| İşletme türü | Piyasa Payı | Ciro (milyon leva) |
| Restoranlar | % 45,9 | 1.873,3 |
| Fast Food | % 23,4 | 953.8 |
| Barlar | % 21,9 | 891.2 |
| Pastaneler | % 4,9 | 199.8 |
| Pizzacılar | % 2,9 | 116.9 |
| Diskolar | % 1,1 | 44.3 |
Kaynak: Ulusal Gelir Ajansı
Kaynak: https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/05/29/4072282_restoranti_na_korona_dieta/
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği