Bulgaristan’da Toplam Gıda Fiyatları Endeksi Bir Haftada % 1,4 Arttı
11 Mart 2020Ticaret Borsaları Devlet Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta toptan gıda satış fiyatları endeksi % 1,41 artarak 1,628 puana ulaştı. Bahse konu endeks yıl başından itibaren % 9,56 oranında artış kaydetti. Endeksin 1 puan olarak 2005 yılında belirlenmişti.
Ürün gruplarına göre toptan gıda fiyatları artışları:
| Ürün | Artış/Düşüş | Fiyat (leva/kg) |
| Sera domatesleri | % 5 | 2,73 |
| Sera hıyarları | - % 2,4 | 4,10 |
| Patates | % 1,3 | 0,76 |
| Havuç | % 12,7 | 0,80 |
| Lahana | % 1,8 | 0,58 |
| Kırmızı biber | % 7,4 | 3,05 |
| Elma | - % 5 | 1,15 |
| Limon | % 7,3 | 2,20 |
| Portakal | % 13,8 | 1,40 |
| Mandalina | 1,80 | |
| Beyaz salamura edilmiş Peynir | - % 0,8 | 6,41 |
| Vitoşa sarı kaşar peyniri | 10,58 | |
| Ayçiçeği yağı | % 0,5 | 2,06 |
| Dondurulmuş tavuk | 4,10 | |
| Şeker | 1,29 |
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği