İran'ın 2019 Yılı Dış Ticaret Hacmi %44 Daraldı
28 Mayıs 2020İran’ın Son 10 Yıldaki İthalat Göstergeleri (Bin Dolar)
Product label | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
All products | 55729565 | 57487546 | 51457988 | 48431895 | 52249795 | 40043150 | 42702118 | 51612277 | 41236168 | 27148162 |
Cereals | 2258275 | 2980451 | 6363226 | 5550538 | 6216614 | 3448818 | 2788165 | 3407175 | 4350129 | 3591001 |
Machinery, | 11720971 | 11479710 | 8695812 | 7924619 | 9593845 | 7625336 | 7561602 | 8848565 | 7686643 | 3521972 |
Electrical machinery | 3151933 | 3901220 | 3632982 | 4232637 | 4427294 | 3226043 | 4538473 | 4939081 | 3658308 | 2109483 |
Optical, photographic, | 1256181 | 1410155 | 1086579 | 1167396 | 1149240 | 1172105 | 1295203 | 1739247 | 1406191 | 1341825 |
Organic chemicals | 1191083 | 1234957 | 1275537 | 1358498 | 1315683 | 1057084 | 1037554 | 1350776 | 1385798 | 1261435 |
Pharmaceu. | 1345657 | 1409943 | 1467895 | 1823624 | 1534780 | 1444181 | 1456460 | 1568906 | 1577328 | 1135418 |
Kaynak: Trademap
İran’ın son 10 yıldaki ithalatının gelişiminden de görüleceği üzere, ABD’nin son uyguladığı yaptırımların İran ekonomisinin karşılaştığı en ağır yaptırım olduğu anlaşılmaktadır. İran’ın ithalatının 55 milyar dolar seviyelerinden 27 milyar dolar seviyelerine gerilemesi, bu yıl yine 12-15 milyar dolar seviyelerine gerileme beklenmektedir.
AB-28’in İran’ın Dış Ticaretindeki Yeri (Bin ABD Doları)
AB-28’in İran’dan Toplam İthalatı | AB 28’in İran’a Toplam İhracatı | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
'TOTAL | All products | 11540449 | 11296440 | 860123 | 'TOTAL | All products | 12082350 | 10294357 | 4966045 |
AB-28’in İran’dan İthalatındaki İlk 5 Ürün | AB-28’in İran’a İhracatındaki İlk 5 Ürün | ||||||||
'08 | Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons | 291785 | 313815 | 175532 | '84 | Machinery, mechanical appliances, | 3514453 | 3736045 | 1285244 |
'72 | Iron and steel | 241617 | 327620 | 131906 | '30 | Pharmaceutical products | 879207 | 869261 | 787236 |
'39 | Plastics and articles thereof | 247716 | 232235 | 129961 | '90 | Optical, photographic, cinematographic | 946837 | 733019 | 630881 |
'09 | Coffee, tea, maté and spices | 76668 | 52298 | 46313 | '85 | Electrical machinery and equipment and | 985414 | 915464 | 260224 |
'57 | Carpets and other textile floor coverings | 45437 | 47975 | 40492 | '10 | Cereals | 66253 | 66373 | 208331 |
Kaynak: Trademap
Tablo’dan görüleceği üzere, AB-28’in İran’dan toplam ithalatı petrol istisnalarının 2 Mayıs 2019 itibariyle devreye girmesinin ardından hızla 11,3 milyar dolar seviyesinden 860 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. AB-28’in İran’a ihracatının da 2018’deki 10 milyar dolar seviyesinden 2019’da 5 milyar dolar seviyesine gerilediği görülmektedir.
Rusya’nın İran’ın Dış Ticaretindeki Yeri (Bin ABD Doları)
Rusya Federasyonu’nun İran’dan Toplam İthalatı | Rusya Federasyonu’nun İran’a Toplam İhracatı | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
'TOTAL | All products | 392167 | 533138 | 391357 | 'TOTAL | All products | 1314796 | 1207811 | 1197541 |
Rusya’nın İran’dan İthalatındaki İlk 5 Ürün | Rusya’nın İran’a İhracatındaki İlk 5 Ürün | ||||||||
'08 | Edible fruit and nuts | 120320 | 207064 | 148480 | '10 | Cereals | 355107 | 495043 | 479753 |
'07 | Edible vegetables | 119923 | 155029 | 127676 | '15 | Animal or vegetable fats and oils | 146429 | 220054 | 428800 |
'04 | Dairy produce; birds' eggs | 9937 | 5836 | 19693 | '44 | Wood and articles of wood; wood charcoal | 125702 | 114518 | 71271 |
'39 | Plastics and articles thereof | 20168 | 14356 | 14926 | '02 | Meat and edible meat offal | 2018 | 57560 | 40476 |
'30 | Pharmaceutical products | 13862 | 13552 | 12960 | '85 | Electrical machinery and equipment | 42282 | 55266 | 34486 |
Kaynak: Trademap
Rusya ile İran arasındaki toplam ticaret hacmi 2018 yılındaki 1,7 milyar dolar seviyesinden 2019’da 1,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. ABD’nin KOEP’ten çekilmesinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilere etkisi ihmal edilebilir düzeyde kalmıştır. İki ülkenin ürettiği ürünler benzemekte olduğundan işbirliği imkânları kısıtlıdır. Tarım ürünleri ticareti iki ülke arasındaki ana kalemler olmuştur.
ÇHC’nin İran’ın Dış Ticaretindeki Yeri (Bin ABD Doları)
ÇHC’nin İran’dan Toplam İthalatı | ÇHC’nin İran’a Toplam İhracatı | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
'TOTAL | All products | 18544260 | 21098883 | 13401559 | 'TOTAL | All products | 18642027 | 14008984 | 9608726 |
ÇHC’nin İran’dan İthalatındaki İlk 5 Ürün | ÇHC’nin İran’a İhracatındaki İlk 5 Ürün | ||||||||
'27 | Mineral fuels, mineral oils and products | 12245798 | 15090454 | 7155074 | '84 | Machinery, mechanical appliances | 3312821 | 2607209 | 1744677 |
'39 | Plastics and articles thereof | 2282315 | 2344465 | 2532133 | '85 | Electrical machinery and equipment | 2653062 | 1907721 | 1578004 |
'26 | Ores, slag and ash | 2073792 | 1739387 | 1320943 | '29 | Organic chemicals | 409448 | 401245 | 650558 |
'29 | Organic chemicals | 1285550 | 1370786 | 1314916 | '87 | Vehicles other than railway | 3025089 | 2414536 | 510576 |
'74 | Copper and articles thereof | 230373 | 163889 | 352507 | '90 | Optical, photographic, cinematographic, | 587876 | 379688 | 477930 |
Kaynak: Trademap
ÇHC ve İran’ın ekonomik altyapıları birbirine bağımlıdır. Doğu Asya’daki diğer ekonomiler gibi ÇHC de kaynak açığı çeken bir ülke olup, dış politikalarını kaynaklara ve enerjiye erişim üzerine kurgulamaktadır. İran ise Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlardan dolayı ÇHC ile başta teknolojiye erişim bağlamında derin ekonomik ilişkiler geliştirmiştir. İki ülkenin ABD’nin KOEP’ten çekilmesinin ardından ticaret hacimleri düşse de, halen ÇHC’nin İran’ın en önemli ticaret ortağı olduğu görülmektedir. ÇHC’nin ayrıca az da olsa İran’dan petrol aldığı basına yansımaktadır. ÇHC ile İran arasında resmi istatistiklere yansımayan bir kısım ihracatın da olduğuna ilişkin değerlendirmeler de mevcuttur.
Japonya’nın İran’ın Dış Ticaretindeki Yeri (Bin ABD Doları)
Japonya’nın İran’dan Toplam İthalatı | Japonya’nın İran’a Toplam İhracatı | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
'TOTAL | All products | 3574223 | 3452657 | 1164593 | 'TOTAL | All products | 877964 | 697156 | 66513 |
Japonya’nın İran’dan İthalatındaki İlk 5 Ürün | Japonya’nın İran’a İhracatındaki İlk 5 Ürün | ||||||||
'27 | Mineral fuels, mineral oils and products | 3517398 | 3361302 | 1116455 | '76 | Aluminium and articles thereof | 13944 | 56 | 15608 |
'57 | Carpets and other textile | 25246 | 29125 | 28694 | '99 | Commodities not elsewhere specified | 26594 | 26637 | 15009 |
'09 | Coffee, tea, maté | 4610 | 5462 | 8730 | '90 | Optical, photographic, cinematographic | 51980 | 42267 | 8847 |
'08 | Edible fruit and nuts | 5903 | 6671 | 7472 | '84 | Machinery, mechanical appliances, | 168363 | 274664 | 7774 |
'03 | Fish and crustaceans, molluscs | 4193 | 3789 | 1613 | '37 | Photographic or cinematographic goods | 558 | 150 | 4095 |
Kaynak: Trademap
Japonya’nın İran’dan ithalatı petrol ve türevleridir. KOEP sonrasında Japonya’nın 3,57 milyar dolarlık ithalatının ABD yaptırımlarının yeniden başlamasıyla 2019 yılında 1,15 milyar dolar seviyesine gerilediği görülmektedir. Bu rakamın da önemli bir bölümünün 2 Mayıs 2019’dan önceki petrol alımı muafiyeti ile gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Belirtilen dönemde Japonya’nın İran’a ihracatının ise 66 milyon dolar gibi oldukça düşük bir seviyeye gerilediği görülmektedir.
G.Kore’nin İran’ın Dış Ticaretindeki Yeri (Bin ABD Doları)
G.Kore’nin İran’dan Toplam İthalatı | G.Kore’nin İran’a Toplam İhracatı | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
'TOTAL | All products | 8013842 | 4091022 | 2134329 | 'TOTAL | All products | 4026924 | 2294259 | 281610 |
G.Kore’nin İran’dan İthalatındaki İlk 5 Ürün | G.Kore’nin İran’a İhracatındaki İlk 5 Ürün | ||||||||
'27 | Mineral fuels, mineral oils and products | 7851919 | 3930806 | 2115668 | '90 | Optical, photographic, cinematographic, | 260827 | 144909 | 66947 |
'74 | Copper and articles thereof | 41771 | 30635 | 6636 | '84 | Machinery, mechanical appliances, | 825375 | 409762 | 62558 |
'20 | Preparations of vegetables, fruit, nuts | 1032 | 2163 | 2231 | '85 | Electrical machinery and equipment | 357378 | 161144 | 39607 |
'31 | Fertilisers | 0 | 26833 | 1766 | '39 | Plastics and articles thereof | 534780 | 343489 | 28889 |
'25 | Salt; sulphur; earths and stone; | 2050 | 3368 | 1602 | '30 | Pharmaceutical products | 27803 | 31687 | 17053 |
Kaynak: Trademap
Dış politikasında ABD’nin sağladığı güvenlik şemsiyelerine yüksek derecede bağımlı olan G.Kore’nin Japonya’ya benzer şekilde ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına uyum gösterdiği görülmektedir. G.Kore’nin ithalatında da diğer Doğu Asya ülkeleri gibi petrol ve türevleri ithalatı başı çekmektedir. İki ülkenin toplam ticaret hacmi 2017 yılında 12 milyar dolardan 2019 yılında 2,4 milyar dolara gerilemiştir. G.Kore’nin petrol alımını tamamen durdurması ve elektrikli eşya üreticilerinin pazardan çıkması nedeniyle bu yıl bu rakamın çok daha aşağılara ineceği değerlendirilmektedir.
Hindistan’ın İran’ın Dış Ticaretindeki Yeri (Bin ABD Doları)
Hindistan’ın İran’dan Toplam İthalatı | Hindistan’ın İran’a Toplam İhracatı | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
'TOTAL | All products | 11084449 | 14778965 | 4089616 | 'TOTAL | All products | 2597498 | 2851233 | 3998958 |
Hindistan’ın İran’dan İthalatındaki İlk 5 Ürün | Hindistan’ın İran’a İhracatındaki İlk 5 Ürün | ||||||||
'27 | Mineral fuels, mineral oils and products | 9409241 | 13335921 | 3530897 | '10 | Cereals | 873024 | 1192484 | 1622242 |
'29 | Organic chemicals | 454176 | 521308 | 296568 | '29 | Organic chemicals | 150267 | 158586 | 367197 |
'08 | Edible fruit and nuts | 153008 | 111976 | 68381 | '33 | Essential oils and resinoids; | 99296 | 56406 | 263756 |
'31 | Fertilisers | 382732 | 359028 | 59606 | '09 | Coffee, tea, maté and spices | 156069 | 150080 | 261134 |
'25 | Salt; sulphur; earths and stone; | 52728 | 47443 | 37678 | '17 | Sugars and sugar confectionery | 6888 | 2260 | 236597 |
Kaynak: Trademap
İran petrolünün önemli alıcılarından olan Hindistan’ın İran’dan petrol alımının durmasına paralel şekilde ithalatı 2017 yılındaki 11 milyar dolar seviyesinden 4 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Hindistan’ın İran’a ihracatında da geçen yaptırımlar döneminde olduğu gibi, özellikle tarım ürünleri ihracatındaki artış nedeniyle %50’lik bir artış sözkonusudur.
İran Ekonomisindeki Genel Görünüm
GSYİH | 484,6 milyar $ (IMF-2019) | ||
Kişi Başına GSYİH | 5.820 $ (IMF-2019) | ||
Büyüme Oranı | -%6 (IMF-2019) | ||
Enflasyon oranı | %41,2 (İran Merkez Bankası2019) | ||
İhracat (Trademap, 2019) | 26,98 milyar dolar | ||
İthalat (Trademap, 2019) | 27,15 milyar dolar | ||
İhracatında İlk 5 Ülke (Trademap, 2019) |
ÇHC | 13,4 milyar dolar | %49,7 |
Hindistan | 4,08 milyar dolar | %15,2 | |
Türkiye | 3,1 milyar dolar | %11,5 | |
G.Kore | 2,13 milyar dolar | %7,9 | |
Japonya | 1,16 milyar dolar | %4,3 | |
İthalatındaki İlk 5 Ülke (Trademap, 2019) |
ÇHC | 9,6 milyar dolar | %35,4 |
Hindistan | 3,99 milyar dolar | %14,7 | |
Türkiye | 2,26 milyar dolar | %8,3 | |
Brezilya | 2,2 milyar dolar | %8,1 | |
Almanya | 1,69 milyar dolar | %6,2 | |
İhracatında İlk 5 Madde (Trademap, 2019) |
GTIP 27 - Mineral Yağlar - 16,4 milyar dolar GTIP 39 – Plastikler - 3,13 milyar dolar GTIP 29 - Organik Kimyasallar - 1,64 milyar dolar GTIP 26 - Metal Cevherleri, Cürüf, Kül – 1,34 milyar dolar GTIP 08 - Yenilen Meyveler – 0,83 milyar dolar |
||
İthalatındaki İlk 5 Madde (Trademap, 2019) |
GTIP 10 - Hububatlar - 3,59 milyar dolar GTIP 84 - Makineler - 3,52 milyar dolar GTIP 85 - Elektrikli Makineler - 2,1 milyar dolar GTIP 90 - Optikler - 1,34 milyar dolar GTIP 29 - Organik Kimyasallar - 1,26 milyar dolar |
||
Dış Ticarete Açıklık Oranı | %11 (İthalat+İhracat/GSMH) | ||
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | %100 | ||
Doğrudan Yabancı Yatırım | Son On Yılda Ortalama Yıllık 3 Milyar Dolar | ||
Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi İçindeki Yeri | 190 ülke arasında 127. Sırada (World Bank, 2020) | ||
Dünya Ekonomik Forumu Rekabet Endeksi İçindeki Yeri | 141 ülke arasında 99. Sırada (WEF, 2020) | ||
Dünya Yolsuzluk Endeksi İçindeki Yeri | 180 ülke arasında 146. Sırada (Transparency Int’l) |