Filistin'de Tüketici Fiyatları Endeksi Eylül 2018'de Azaldı.
16 Ekim 2018Filistin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül 2018'de bir önceki aya gore çok az % 0,07 azaldı. (Batı Şeria'da % 0,09 azalırken, Gazze'de % 0,78, Kudüs'te % 0,10 arttı.)
2018 Eylül ayında TÜFE, 2017 Eylül ayı ile karşılaştırıldığında % 0,09 oranında azaldı. (Gazze'de % 1,35 azalırken, Kudüs'te % 1,44 Batı Şeria'da % 0,82 arttı.)
Tüketici Fiyatları Endeksi, 2018 yılı ilk dokuz ayında, 2017 aynı döneme göre % 0,31 azaldı. (Gazze'de % 1,38 azalırken, Kudüs'te % 0,82 ve Batı Şeria'da % 0,20 arttı.)
Filistin'de, Eylül 2018 için aşağıdaki harcama alt gruplarınınbirönceki aya göreTÜFEdeğişim oranları:
| Alt Gruplar | Değişim |
| Taze Balık | - 4.86% |
| Kümes Hayvanları | - 4.31% |
| Yumurta | - 1.83% |
| Tekstil, Giyim ve Ayakkabı | - 1.13% |
| Taze Et | - 0.80% |
| Kuru Sebzeler | + 21.64% |
| Taze Meyveler | + 3.44% |
| Gaz | + 2.32% |
| Patates ve Diğer Yumrular | + 2.11% |
| Eğitim | + 1.19% |
| Prinç | + 1.14% |
| Un | + 1.08% |
TÜFE'de bölgelere göre aylık yüzde değişimleri (Ocak 2018 – Eylül 2018)
| Aylar | Aylık Değişim Oranları (%) | |||
| Filistin | Batı Şeria** | Gazze | Kudüs J1* | |
| Ocak 2018 | -0.13 | + 0.16 | +0.37 | - 0.27 |
| Şubat 2018 | - 0.05 | + 0.06 | - 0.27 | - 0.22 |
| Mart 2018 | - 0.12 | - 0.09 | - 0.51 | - 0.09 |
| 1. Çeyrek 2018 | - 1.12 | - 1.45 | -1,09 | -0,04 |
| Nisan 2018 | + 0.32 | + 0.57 | - 0.31 | + 0.70 |
| Mayıs 2018 | -0.41 | +0.22 | -0.94 | +0.31 |
| Haziran 2018 | + 0.93 | + 0.98 | + 0.52 | + 0.54 |
| 2. Çeyrek 2018 | + 0.26 | + 1.01 | - 1.19 | + 0.96 |
| 1. Yarıyıl | - 0.76 | - 0.34 | - 1.76 | + 0.41 |
| Temmuz 2018 | +0.04 | +0.02 | +0.45 | +0.16 |
| Ağustos 2018 | -0.02 | -0.32 | -0.67 | +0.21 |
| Eylül 2018 | -0.07 | -0.09 | +0.78 | +0.10 |
Notlar:
*Kudüs J1 verileri, 1967'de Batı Şeria'nın işgal edilmesinin ardından İsrail tarafından ilhak edilen Kudüs’ün bir bölümünü içeriyor.
**Batı Şeria verilerine, 1967'de Batı Şeria’nın işgalini müteakip İsrail tarafından ilhak edilen Kudüs kısmı dahil edilmemiştir.
Kaynak:Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS)
Yayınlayan: Kudus Ticaret Ataşeliği