Filistin'de Tüketici Fiyatları Endeksi Kasım 2018'de Azaldı.
13 Aralık 2018Filistin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım 2018'de bir önceki aya gore % 0,36 azaldı. (Gazze'de % 0,43, Batı Şeria'da % 0,42 ve Kudüs'te % 0,06 azaldı.)
2018 Kasım ayında TÜFE, 2017 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında % 0,09 oranında arttı. (Kudüs'te % 1,71, Batı Şeria'da % 0,83 artarken, Gazze'de % 1,08 azaldı.)
Tüketici Fiyatları Endeksi, 2018 yılı ilk onbir ayında, 2017 aynı döneme göre % 0,24 azaldı. (Gazze'de % 1,38 azalırken, Kudüs'te % 0,98 ve Batı Şeria'da % 0,33 arttı.)
Filistin'de, Kasım 2018 için aşağıdaki harcama alt gruplarınınbirönceki aya göreTÜFEdeğişim oranları:
| Alt Gruplar | Değişim |
|---|---|
| Kümes Hayvanları | - 6.11% |
| Taze Et | - 4.03% |
| Taze Meyve | - 3.10% |
| Taze Sebzeler | + 8.07% |
| Yumurta | + 7.16% |
| Kuru Sebzeler | + 5.21% |
| Patates ve Diğer Yumrular | + 1.46% |
| Prinç | + 1.22% |
TÜFE'de bölgelere göre aylık yüzde değişimleri (Ocak 2018 – Kasım 2018)
| Aylar | Aylık Değişim Oranları (%) | |||
| Filistin | Batı Şeria** | Gazze | Kudüs J1* | |
| Ocak 2018 | -0.13 | + 0.16 | +0.37 | - 0.27 |
| Şubat 2018 | - 0.05 | + 0.06 | - 0.27 | - 0.22 |
| Mart 2018 | - 0.12 | - 0.09 | - 0.51 | - 0.09 |
| 1. Çeyrek 2018 | - 1.12 | - 1.45 | -1,09 | -0,04 |
| Nisan 2018 | + 0.32 | + 0.57 | - 0.31 | + 0.70 |
| Mayıs 2018 | -0.41 | +0.22 | -0.94 | +0.31 |
| Haziran 2018 | + 0.93 | + 0.98 | + 0.52 | + 0.54 |
| 2. Çeyrek 2018 | + 0.26 | + 1.01 | - 1.19 | + 0.96 |
| 1. Yarıyıl | - 0.76 | - 0.34 | - 1.76 | + 0.41 |
| Temmuz 2018 | +0.04 | +0.02 | +0.45 | +0.16 |
| Ağustos 2018 | -0.02 | -0.32 | -0.67 | +0.21 |
| Eylül 2018 | -0.07 | -0.09 | +0.78 | +0.10 |
| Ekim 2018 | +0.37 | +0.17 | +0.39 | +0.25 |
| Kasım 2018 | -0.36 | -0.42 | -0.43 | -0.06 |
Notlar:
*Kudüs J1 verileri, 1967'de Batı Şeria'nın işgal edilmesinin ardından İsrail tarafından ilhak edilen Kudüs’ün bir bölümünü içeriyor.
**Batı Şeria verilerine, 1967'de Batı Şeria’nın işgalini müteakip İsrail tarafından ilhak edilen Kudüs kısmı dahil edilmemiştir.
Kaynak:Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS)
Yayınlayan: Kudus Ticaret Ataşeliği