Filistin'de Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2018'de Azaldı.
31 Ocak 2019Filistin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Aralık 2018'de bir önceki aya göre % 0,40'lık bir azalış ile 101.42 oldu. (baz Aralık 2015=100).
Yerel tüketilen ürünler için Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2018'de bir önceki aya göre % 0,41'ik bir azalış ile 101.52 oldu. (baz Aralık 2015=100).
Yerel ihraç ürünler için Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2018'de bir önceki aya göre % 0,29'luk bir artış ile 100.35 oldu. (baz Aralık 2015=100).
Başlıca Sektörlerdeki Aralık 2018 için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) değişimleri :
| Başlıca Sektörler | Değişim |
| Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme | - % 1.10 |
| İmalat | - % 0.70 |
| Elektrik, Gaz, Buhar ve Klima Tedarik Faaliyetleri | - % 0.47 |
| Madencilik ve Taşocakçılığı | + % 0.27 |
| Tarım, Orman ve Balıkçılık Ürünleri | + % 0.25 |
Filistin ÜFE aylık yüzde değişimleri (Ocak - Aralık 2018)
| Aylar | Yerel Ürünler | İhraç Ürünler | Toplam Ürünler |
| Ocak | + 1.92 | + 0.09 | + 1.73 |
| Şubat | + 2.63 | - 0.07 | + 2.34 |
| Mart | - 1.59 | - 0.12 | - 1.44 |
| 2018 1.Çeyrek | + 1.69 | - 1.75 | + 1.33 |
| Nisan | + 2.03 | +0.80 | +1.91 |
| Mayıs | +0.40 | +0.10 | +0.37 |
| Haziran | +0.80 | -0.26 | +0.69 |
| Temmuz | + 1.52 | + 0.26 | + 1.39 |
| Ağustos | - 1.24 | - 0.02 | - 1.12 |
| Eylül | + 0.08 | + 0.30 | + 0.10 |
| Ekim | -1.37 | +0.22 | -1.20 |
| Kasım | - 2.10 | +0.12 | -1.87 |
| Aralık | - 0.41 | -0.29 | -0.40 |
| 2018-2017 karşılatırması | + 2.51 | -0.34 | +2.22 |
Kaynak:Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS)
Yayınlayan: Kudus Ticaret Ataşeliği