Filistin'de Üretici Fiyat Endeksi Ekim 2018'de Azaldı
30 Kasım 2018Filistin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Ekim 2018'de bir önceki aya göre % 1,20'lik bir azalış ile 103.77 oldu. (baz Aralık 2015=100).
Yerel tüketilen ürünler için Üretici Fiyat Endeksi Ekim 2018'de bir önceki aya göre % 1,37'lik bir azalış ile 104.12 oldu. (baz Aralık 2015=100).
Yerel ihraç ürünler için Üretici Fiyat Endeksi Ekim 2018'de bir önceki aya göre % 0,22'lik bir artış ile 100.52 oldu. (baz Aralık 2015=100).
Başlıca Sektörlerdeki Ekim 2018 için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) değişimleri :
| Başlıca Sektörler | Değişim |
| Elektrik, Gaz, Buhar ve Klima Tedarik Faaliyetleri | - %7.17 |
| İmalat | - %0.86 |
| Madencilik ve Taşocakçılığı | % 0.00 |
| Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme | +%2.53 |
| Tarım, Orman ve Balıkçılık Ürünleri | +%1.40 |
Filistin ÜFE aylık yüzde değişimleri (Ocak - Ekim 2018)
| Aylar | Yerel Ürünler | İhraç Ürünler | Toplam Ürünler |
| Ocak | + 1.92 | + 0.09 | + 1.73 |
| Şubat | + 2.63 | - 0.07 | + 2.34 |
| Mart | - 1.59 | - 0.12 | - 1.44 |
| 2018 1.Çeyrek | + 1.69 | - 1.75 | + 1.33 |
| Nisan | + 2.03 | +0.80 | +1.91 |
| Mayıs | +0.40 | +0.10 | +0.37 |
| Haziran | +0.80 | -0.26 | +0.69 |
| Temmuz | + 1.52 | + 0.26 | + 1.39 |
| Ağustos | - 1.24 | - 0.02 | - 1.12 |
| Eylül | + 0.08 | + 0.30 | + 0.10 |
| Ekim | -1,37 | +0,22 | -1,20 |
Kaynak:Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS)
Yayınlayan: Kudus Ticaret Ataşeliği