Filistin'de Üretici Fiyat Endeksi Eylül 2018'de Arttı.
01 Kasım 2018Filistin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Eylül 2018'de bir önceki aya göre % 0,10'luk bir artış ile 105.03 oldu. (baz Aralık 2015=100).
Yerel tüketilen ürünler için Üretici Fiyat Endeksi Eylül 2018'de bir önceki aya göre % 0,30'lik bir artış ile 100.30 oldu. (baz Aralık 2015=100).
Yerel ihraç ürünler için Üretici Fiyat Endeksi Eylül 2018'de bir önceki aya göre % 0,08'lik bir artış ile 105.57 oldu. (baz Aralık 2015=100).
Başlıca Sektörlerdeki Eylül 2018 için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) değişimleri :
| Başlıca Sektörler | Değişim |
| Elektrik, Gaz, Buhar ve Klima Tedarik Faaliyetleri | + %1.10 |
| İmalat | +% 0.05 |
| Madencilik ve Taşocakçılığı | % 0.00 |
| Tarım, Orman ve Balıkçılık Ürünleri | -% 0.36 |
| Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme | -% 0.02 |
Filistin ÜFE aylık yüzde değişimleri (Ocak - Eylül 2018)
| Aylar | Yerel Ürünler | İhraç Ürünler | Toplam Ürünler |
| Ocak | + 1.92 | + 0.09 | + 1.73 |
| Şubat | + 2.63 | - 0.07 | + 2.34 |
| Mart | - 1.59 | - 0.12 | - 1.44 |
| 2018 1.Çeyrek | + 1.69 | - 1.75 | + 1.33 |
| Nisan | + 2.03 | +0.80 | +1.91 |
| Mayıs | +0.40 | +0.10 | +0.37 |
| Haziran | +0.80 | -0.26 | +0.69 |
| Temmuz | + 1.52 | + 0.26 | + 1.39 |
| Ağustos | - 1.24 | - 0.02 | - 1.12 |
| Eylül | + 0.08 | + 0.30 | + 0.10 |
Kaynak:Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS)
Yayınlayan: Kudus Ticaret Ataşeliği