Kanada’nın Gıda ve İçecek Mağazası Yoğunluğu İstatistikleri
15 Şubat 2019Kanada İstatistik Kurumu, Aralık 2018 şirket tescili ve 2016 nüfus sayımı verilerine dayalı olarak, 7 Şubat 2019'da, Kanada'daki büyük şehirlerde 10 km2’ye düşen gıda ve içecek mağazası sayısını yayımlamıştır.
| Şehir | 10 km2’ye Düşen Gıda ve İçecek Mağazası Sayısı |
| Montréal | 12,05 |
| Toronto | 11,34 |
| Vancouver | 8,73 |
| Victoria | 5,45 |
| Hamilton | 5,40 |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo | 4,91 |
| Oshawa | 3,77 |
| Windsor | 3,60 |
| St. Catharines–Niagara | 3,56 |
| Calgary | 2,90 |
| St. John's | 2,77 |
| Abbotsford–Mission | 2,40 |
| Québec | 2,34 |
| Guelph | 2,32 |
| Barrie | 2,02 |
| London | 1,89 |
| Ottawa–Gatineau | 1,82 |
| Brantford | 1,50 |
| Trois-Rivières | 1,48 |
| Edmonton | 1,47 |
| Sherbrooke | 1,43 |
| Winnipeg | 1,23 |
| Belleville | 0,95 |
| Kingston | 0,92 |
| Peterborough | 0,82 |
| Halifax | 0,69 |
| Kelowna | 0,61 |
| Saguenay | 0,52 |
| Moncton | 0,42 |
| Greater Sudbury | 0,42 |
| Lethbridge | 0,42 |
| Thunder Bay | 0,42 |
| Saskatoon | 0,39 |
| Regina | 0,37 |
| Saint John | 0,30 |
Kaynak: https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190207/cg-d001-eng.htm