Meksika’da imalat sanayi üretimi 2019 yılının ilk 11 ayında yıllık %2,4 azaldı
17 Mart 2020Meksika’da imalat sanayi üretimi 2019 yılının ilk 11 ayında yıllık bazda %2,4 azalmıştır. 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde imalat sanayi faaliyetleri içinde ulaştırma ekipmanları üretimi (%35,3 pay) ile gıda sanayi (%15,2), Meksika’da toplam imalat sanayi üretiminin yarısından fazlasını oluşturmuştur.
Ülkedeki birçok imalat sanayi faaliyet dalı için 2019 yılı zor geçmiştir. Ele alınan 21 faaliyet alanından yalnızca 3’ünün reel üretim değerinde artış yaşanmış; 7 faaliyet alanında ise %5’in üzerinde üretim değerinde düşüş kaydedilmiştir.
Faaliyet Alanlarına Göre İmalat Sanayi Reel Üretim Değeri (1000 Meksika pesosu)
| Faaliyet Alanı | 2018* | 2019* | 2019/18 Değişim % |
| İçecek ve tütün sanayi | 424.821.282 | 441.782.000 | %4,0 |
| Ulaştırma ekipmanları üretimi | 2.535.975.009 | 2.572.696.445 | %1,4 |
| Kağıt sanayi | 223.658.854 | 225.387.951 | %0,8 |
| Gıda sanayi | 1.110.878.923 | 1.107.164.512 | -%0,3 |
| Ahşap sanayi | 15.760.541 | 15.550.792 | -%1,3 |
| Makine ve ekipman üretimi | 170.517.368 | 167.509.835 | -%1,8 |
| Elektrikli cihaz ve aksesuarları ve elektrik enerjisi üretimi ekipmanı | 222.432.263 | 218.314.061 | -%1,9 |
| Plastik ve kauçuk sanayi | 288.489.364 | 283.087.035 | -%1,9 |
| Diğer imalat sanayileri | 40.413.187 | 39.603.935 | -%2,0 |
| Tekstil üretimi | 16.741.173 | 16.251.951 | -%2,9 |
| Hazır giyim üretimi | 50.875.448 | 49.095.552 | -%3,5 |
| Mobilya, yatak ve panjur üretimi | 26.552.008 | 25.609.613 | -%3,5 |
| Bilgisayar, iletişim, ölçüm cihazları ve diğer cihazlar, parçalar ve elektronik aksesuar v bileşenleri üretimi | 68.068.373 | 65.442.868 | -%3,9 |
| Deri ve kürk tabaklama ve kaplama; deri, kürk ve ikame ürünleri üretimi | 44.044.483 | 41.983.052 | -%4,7 |
| Metal olmayan mineral bazlı ürünlerin üretimi | 248.974.743 | 235.814.510 | -%5,3 |
| Kimya sanayi | 735.839.584 | 680.029.824 | -%7,6 |
| Metal ürünler üretimi | 262.927.256 | 242.444.322 | -%7,8 |
| Tekstil girdi ve nihai ürünlerinin üretimi | 59.277.785 | 53.966.246 | -%9,0 |
| Temel metal endüstrileri | 572.063.478 | 515.862.368 | -%9,8 |
| Baskı ve ilgili endüstriler | 32.827.428 | 29.496.069 | -%10,1 |
| Petrol ve karbon türevi ürünlerin üretimi | 307.286.575 | 255.497.070 | -%16,9 |
| Toplam İmalat Sanayi Üretimi | 7.458.425.125 | 7.282.590.012 | -%2,4 |
*Ocak-Kasım verileridir.
Kaynak: CONCAMIN Industria Dergisi Sayı:20.