Meksika’nın en değerli markaları
12 Temmuz 2020WPP and Kantar tarafından 31 ülkede 650.000 tüketici ve profesyonel ile yapılan bir araştırmada toplam değeri 49,9 milyar dolar olan Meksika’nın ilk 30 markası belirlenmiştir. Bira şirketleri toplam değerin %55’ini oluşturmaktadır. Corona, Telcel, Bodega Aurrera, Modelo ve Televisa en değerli markalar olup; Bodega Aurrera, Sanborns, Aeroméxico, Liverpool ve Soriana en fazla büyüyen markalardır.
2020 Sıra |
Marka Adı | Sektör | 2020 Yılı Değeri | Değişim 2020/18 (%) |
1 | Corona | Bira | 7,53 milyar dolar | -9 |
2 | Telcel | İletişim | 5,48 milyar dolar | -9 |
3 | Bodega Aurrera | Perakende | 5,42 milyar dolar | +44 |
4 | Cerveza Modelo | Bira | 3,27 milyar dolar | -10 |
5 | Televisa | İletişim | 2,76 milyar dolar | -15 |
6 | Bimbo | Gıda | 2,43 milyar dolar | -9 |
7 | Liverpool | Perakende | 2,42 milyar dolar | +10 |
8 | Telmex | İletişim | 2,41 milyar dolar | -12 |
9 | Banorte | Finans | 2,37 milyar dolar | -6 |
10 | Cemex | Çimento | 2,05 milyar dolar | -13 |
11 | Tecate | Bira | 1,79 milyar dolar | -3 |
12 | Inbursa | Finans | 1,07 milyar dolar | -7 |
13 | Banco Azteca | Finans | 1,06 milyar dolar | -9 |
14 | Sol | Bira | 1,02 milyar dolar | -17 |
15 | Sanborns | Perakende | 941 milyon dolar | +14 |
16 | Oxxo | Perakende | 873 milyon dolar | -14 |
17 | Marinela | Gıda | 852 milyon dolar | -9 |
18 | Maseca | Gıda | 816 milyon dolar | -8 |
19 | Aeromexico | Ulaştırma | 619 milyon dolar | +14 |
20 | Soriana | Perakende | 550 milyon dolar | +4 |
21 | Elektra | Perakende | 530 milyon dolar | -4 |
22 | Victoria | Bira | 497 milyon dolar | -18 |
23 | Superama | Perakende | 452 milyon dolar | 0 |
24 | Chedraui | Perakende | 432 milyon dolar | Yeni |
25 | Leon | Bira | 431 milyon dolar | -17 |
26 | Pacifico | Bira | 420 milyon dolar | -19 |
27 | Tia Rosa | Gıda | 377 milyon dolar | -9 |
28 | Lala | Gıda | 360 milyon dolar | Yeni |
29 | Suburbia | Perakende | 355 milyon dolar | Yeni |
30 | Montejo | Bira | 313 milyon dolar | -10 |
Kaynak: America Retail

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği
Kaynak: America Retail https://www.america-retail.com/mexico/mexico-el-listado-de-las-marcas-mexicanas-mas-valiosas-del-2020/